お客様にご使用いただいている“トレビーノ”や“トレシャワー”は、いつも気持ちよくお使いいただくために、定期的なカートリッジの交換が欠かせません。
このサービスは、つい忘れがちなカートリッジの交換時期を電子メールで自動的にお知らせするものです。カートリッジの交換期間はご使用状況にあわせた設定が可能なため、これからは交換時期を気にすることなく安心してご使用いただけます。
“トレビーノ”・“トレシャワー”をはじめてお使いになる方
お客様がお使いの機種に応じた表1の標準的な交換期間に設定されるようお勧めします。
| 品名 | 品番 | 交換期間の目安 ※ | 1日あたりの使用量の目安 |
|---|---|---|---|
| スーパーシリーズ 塩素・濁り除去タイプ | STC.J/STC. 2J | 5ヶ月 | 10リットル |
| スーパーシリーズ トリハロメタン除去タイプ | STC.TJ/STC.T2J | 2ヶ月 | 10リットル |
| スーパーシリーズ カビ臭・トリハロメタン・農薬高除去タイプ | STC.E2J | 2ヶ月 | 10リットル |
| スーパーシリーズ 高除去(12項目クリア)タイプ | STC.VJ/STC.V2J | 2ヶ月 | 10リットル |
| “カセッティ”シリーズ 塩素・濁り除去タイプ | MKC.J/MKC.2J | 5ヶ月 | 10リットル |
| “カセッティ”シリーズ トリハロメタン除去タイプ | MKC.TJ(600L)/MKC.T2J | 2ヶ月 | 10リットル |
| “カセッティ”シリーズ 鉛・トリハロメタン高除去タイプ | MKC.NTJ | 5ヶ月 | 10リットル |
| “カセッティ”シリーズ コンパクトサイズ 高除去(13項目クリア)タイプ | MKC.MXJ(600L)/MKC.MX2J | 2ヶ月 | 10リットル |
| “カセッティ”シリーズ 高除去(13項目クリア)タイプ | MKC.XJ/MKC.X2J | 3ヶ月 | 10リットル |
| PTシリーズ 高除去(12項目クリア)タイプ | PTC.VJ/PTC.V2J | 2ヶ月 | 3リットル |
| PTシリーズ トリハロメタン・塩素・カビ臭(2-MIB)除去タイプ | PTC.FJ/PTC.F3J | 2ヶ月 | 3リットル |
| SK55 高除去タイプ カートリッジ | SKC55.EJ-K | 12ヶ月 | 25リットル |
| SK55 ノーマルタイプ カートリッジ | SKC55.J-K | 12ヶ月 | 50リットル |
| SK77 鉛高除去タイプ カートリッジ | SKC77.NJ-K | 12ヶ月 | 35リットル |
| ミニシリーズ カートリッジ | ETC.J/ETC.2J | 7ヶ月 | 10リットル |
| “流(Ryu)”シリーズ | SWC.J | 12ヶ月 | 20リットル |
| “アルカリトレビーノ” カートリッジ | ATC.201 | 12ヶ月 | 25リットル |
| “トレシャワー” カートリッジ | RSC31 | 8ヶ月 | 80リットル |
| “トレシャワー”スリム カートリッジ | RSC51 | 5ヶ月 | 80リットル |
※交換期間の目安は、カートリッジ1個あたりの期間です。
“トレビーノ”・“トレシャワー”を既にお使いの方
お客様がお使いの機種に応じた表1の標準的な交換期間を目安に、ご家庭のご使用状況(使用量や水質など)に合わせて設定されることをお勧めします。
次のような場合は、交換期間を短めに設定してください。
- 1日あたりの使用量が、表1の目安より多い場合
- 浄水時の水量が減少する時期が表1の交換期間より早い場合
- 浄水にしても塩素等のニオイがする時期が、表1の交換期間より早い場合
- カートリッジの見え窓から見える中空糸フィルターの汚れが、表1の交換期間より早く目立つ場合
次のような場合は、交換期間を長めに設定することも可能です。
1日あたりの使用量が表1より少ない場合で、上記の2〜4に示した「浄水量の減少」「塩素等のニオイ」「中空糸フィルターの汚れ」などが気にならない場合
